Визуализация данных о состоянии CX-практик и трендах индустрии
| Критерий | Традиционный подход | Системный Service Design |
|---|---|---|
| Перспектива | Внутренняя (компания-центричная) | Внешняя (клиент-центричная) |
| Данные | Транзакционные, ретроспективные | Поведенческие, предиктивные |
| Метрики | Только операционные KPI | NPS, CES, CSAT + операционные |
| Итерации | Годовые плановые циклы | Непрерывные короткие итерации |
| Вовлечённость | Отдельные подразделения | Вся организация |
| Результат | Оптимизация текущих процессов | Трансформация клиентского опыта |
| Устойчивость | Зависит от отдельных инициатив | Системная операционная устойчивость |
Сравнение состояния организации до и после внедрения системы Service Design